
Mobitel Honor X8 6GB 128GB crni
Operativni sistem Android Veličina ekrana 6.7" Broj SIM slotova 2 Procesor Snapdragon Broj jezgara Octa Core Brzina procesora 1x2.4GHz&3x2.2GHz&4x1.9GHz RAM 6 GB Interna memorija 128 GB Rezolucija glavne kamere 64 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Kapacitet baterije (mAh) 4.000 mAh Tip ekrana IPS + LCD Rezolucija ekrana 1080 x 2400 Format ekrana 20:9 Veličina SIM kartice Nano SIM Prednja kamera 16 MP Rezolucija video snimka glavne kamere HDR Vrsta USB-a Type-C Blic Yes SD slot No LTE Yes NFC Yes Bluetooth
- Interna memorija
- 128 GB
- Veličina ekrana
- 6,7"
- 5G
- Ne
- Tip baterije
- 4000 mAh
- Zaštita ekrana
- -
- RAM
- 6GB
399,00 KM
Cijena sa uključenim PDV-om
Po narudžbi – provjeravamo dostupnost
Isporuka za 2–4 radna dana na području cijele BiHOriginalni telefoniSlužbena garancija
Dostava u cijeloj BiHBrza kurirska služba
Plaćanje pouzećemPlatite pri preuzimanju
Povrat 7 danaZa neotvorene telefone
| Interna memorija | 128 GB |
|---|---|
| Veličina ekrana | 6,7" |
| Boja | Crna |
| 5G | Ne |
| 3.5mm jack | Da |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Grafika | Adreno 610 |
| NFC | Da |
| Radio | Ne |
| Senzori | Accelerometer |
| Slot za karticu | Ne |
| Tip baterije | 4000 mAh |
| USB konektor | USB Type-C 2.0 |
| Zaštita ekrana | - |
| Zvučnik | Da |
| Proizvođač | Honor |
| RAM | 6GB |
| Dimenzije Mobitela | 163.4 x 74.7 x 7.5 mm |
| Težina Mobitela | 177 g |
| Izgradnja Mobitela | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, plastični okvir |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | IPS LCD, 90Hz |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
| OS Mobitela | Android 11 |
| Chipset Mobitela | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Glavna Kamera Mobitela | 2 MP, f/2.4, (macro), 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X", 0.8µm, PDAF, Auxiliary lens |
| Prednja Kamera Mobitela | 16 MP |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Punjenje Mobitela | 22.5W Žično |




