
Mobitel Honor X6 Dual Sim 4GB 64GB Black
Display: 6.5 inch, TFTLCD, 1600*720 Battery: 5000 mAh (typical value) Charging 10 W Network: 4G Processor: MediaTek Helio G25 GPU: IMG GE8320 OS: Magic UI 6.1 (based on Android 11) Memorija: 4 GB + 64GB Rear camera: 50 MP camera (f/1.8)+depth camera (f/2.4)+Macro camera (f/2.4) Front camera: 5 MP Camera Sensors: Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass
- Interna memorija
- 64 GB
- Veličina ekrana
- 6,5"
- 5G
- Ne
- Tip baterije
- 5000 mAh
- Zaštita ekrana
- -
- SIM Mobitela
- Dual SIM
265,00 KM
Cijena sa uključenim PDV-om
Trenutno nije dostupno
Originalni telefoniSlužbena garancija
Dostava u cijeloj BiHBrza kurirska služba
Plaćanje pouzećemPlatite pri preuzimanju
Povrat 7 danaZa neotvorene telefone
| Interna memorija | 64 GB |
|---|---|
| Veličina ekrana | 6,5" |
| Boja | Crna |
| 5G | Ne |
| 3.5mm jack | Da |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Grafika | PowerVR GE8320 |
| NFC | Da |
| Radio | Ne |
| Senzori | Accelerometer |
| Slot za karticu | microSDXC |
| Tip baterije | 5000 mAh |
| USB konektor | USB Type-C 2.0 |
| Zaštita ekrana | - |
| Zvučnik | Da |
| Proizvođač | Honor |
| Dimenzije Mobitela | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm |
| Težina Mobitela | 194 g |
| Izgradnja Mobitela | - |
| SIM Mobitela | Dual SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | TFT LCD |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| OS Mobitela | Android 12 |
| Chipset Mobitela | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| Glavna Kamera Mobitela | 2 MP, f/2.4, (macro), 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Auxiliary lens |
| Prednja Kamera Mobitela | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Punjenje Mobitela | 10W Žično |




