-5%

Mobitel Honor X7a 4GB 128GB blue
Operativni sistem Android Veličina ekrana 6.7" Broj SIM slotova 2 Procesor MTK Broj jezgara Octa Core Brzina procesora 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz RAM 4 GB Interna memorija 128 GB Rezolucija glavne kamere 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Kapacitet baterije (mAh) 5.300 mAh Tip ekrana IPS Rezolucija ekrana 720 x 1600 Format ekrana 20:9 Veličina SIM kartice Nano SIM Prednja kamera 8 MP Rezolucija video snimka glavne kamere 1080p Vrsta USB-a Type-C Blic Da SD slot do 1 TB LTE Da NFC Da Bluetooth Da WiFi Da Radi
- Interna memorija
- 128 GB
- Veličina ekrana
- 6,75"
- 5G
- Ne
- Tip baterije
- 6000 mAh
- Zaštita ekrana
- -
- SIM Mobitela
- Nano-SIM + Nano-SIM
349,00 KM
Cijena sa uključenim PDV-om
Trenutno nije dostupno
Originalni telefoniSlužbena garancija
Dostava u cijeloj BiHBrza kurirska služba
Plaćanje pouzećemPlatite pri preuzimanju
Povrat 7 danaZa neotvorene telefone
| Interna memorija | 128 GB |
|---|---|
| Veličina ekrana | 6,75" |
| Boja | Plava |
| 5G | Ne |
| 3.5mm jack | Da |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Grafika | PowerVR GE8320 |
| NFC | Da |
| Radio | Da |
| Senzori | Accelerometer |
| Slot za karticu | microSDXC |
| Tip baterije | 6000 mAh |
| USB konektor | USB Type-C 2.0 |
| Zaštita ekrana | - |
| Zvučnik | Da |
| Proizvođač | Honor |
| Dimenzije Mobitela | 167.5 x 76.9 x 8.3 mm |
| Težina Mobitela | 196 g |
| Izgradnja Mobitela | - |
| SIM Mobitela | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Tip Ekrana Mobitela | TFT LCD |
| Rezolucija Ekrana Mobitela | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| OS Mobitela | Android 12 |
| Chipset Mobitela | Mediatek MT6765H Helio G37 (12 nm) |
| Procesor Mobitela | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| Glavna Kamera Mobitela | 2 MP, f/2.4, (macro), 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Auxiliary lens |
| Prednja Kamera Mobitela | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| WLAN Mobitela | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Pozicioniranje Mobitela | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Punjenje Mobitela | 22.5W Žično, 4.5W Reverse |




